RUAS TANO BATO - HUTAIMBARU - SIGIRING-GIRING
Keterangan
| No. Ruas | 07 22 00 051 - 052 |
|---|---|
| Nama Ruas | TANO BATO - HUTAIMBARU - SIGIRING-GIRING |
| Panjang (km) | 6.73 |
| Lebar (m) | 4 |
Lokasi
| Kecamatan | Barumun Selatan |
|---|---|
| UPT | Padang Lawas |
| Koordinat Awal Ruas | 99.737015, 1.0235 |
| Koordinat Akhir Ruas | 99.734047, 1.00625 |
Dokumentasi
Kondisi (km)
| Kondisi | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Baik | 0.4 | 2.2 | 0.5 |
| Sedang | 0.4 | 0 | 5.23 |
| Rusak Ringan | 0.5 | 0 | 0.6 |
| Rusak Berat | 5.33 | 4.43 | 0.3 |
Perkerasan (km)
| Perkerasan | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Aspal | 0.4 | 2.2 | 5.73 |
| Beton | 0.5 | 0 | 0.6 |
| Blok Beton | 0 | 0 | 0.2 |
| Lapen | 0.2 | 0 | 0.1 |
| Batukali | 0.1 | 0 | 0 |
| Kerikil | 0.8 | 4.43 | 0 |
| Tanah | 4.63 | 0 | 0 |
Lebar (m)
| Rata-rata | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rata-rata | 5.02 | 4 | 5.13 |